房縣發展和改革局 房縣市場監督管理局
關于城區各大超市蔬菜等價格公示
(第六期)
?
根據縣發展和改革局、縣市場監督管理局新冠肺炎疫情期間保供穩價聯席會議精神,縣發展和改革局安排專人深入各大超市對部分居民生活必需品價格進行了監測,現將價格公示如下。后期,我們將連續對各大超市蔬菜價格進行比較公示,對價格連續處于高位的超市將由市場監管局深入調查、立案查處。
???????????? ?房縣發展和改革局
?????????? 房縣市場監督管理局
???????????? ???2020年3月1日
?
房縣城區各大超市蔬菜價格監測表(2020.3.1)
類別 | 品種 | 規格 | 單位 | 價??? 格 | |||
壽康超市 | 鑫城超市 | 中百倉 | 大潤發 | ||||
糧 油 蛋 | 大 米 | 新鮮 | 元/500克 | / | 2.38 東北米 | 3.34 五湖香米 | 2.28 米美嘉 |
面 粉 | 一級 | 元/500克 | 2.38 五得利 | 2.20 五得利 | 2.40 福臨門 | 2.56 元寶牌 | |
調和油 | 金龍魚 | 元/5升 | 59.90 | / | 59.90 | 58.00 | |
雞? 蛋 | 新鮮 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.48 | |
蔬 | 芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.48 | 3.48 | 3.30 | 3.28 |
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.20 | 1.28 | |
苞菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 1.50 | 0.99 | |
蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.28 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.88 | 4.98 | 4.60 | 4.88 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.90 | 4.99 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 6.88 | 6.48 | 6.80 | 5.88 | |
四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 9.90 | 8.80 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98 | 3.28 | 3.20 | 2.94 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.68 | 3.98 | 3.60 | 3.28 | |
洋蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | 3.58 | 3.60 | 2.99 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 4.90 | 4.88 | |
大蒜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 7.90 | 6.88 | |
?










